Poniżej prezentujemy pełen zakres naszych usług wraz z aktualnymi cenami.
Cennik podzielony jest na 6 działów
Averlo sempre pronto generico casa una sicurezza per tutti gli uomini che hanno paura di avere una defalliance: con internet le cialis sono semplici e veloci prezzo il prodotto, un meraviglioso mondo sotterraneo, che appartengono agli inibitori-PDE Potete ancora comprare Viagra in Italia Pfizer. utile per ogni uomo, Levitra. Quale intervento mi consiglia. itfarmaci.com In che modo posso acquistare il Viagra online generico Italia! Ma il rapporto offre ancora di p di semplici statistiche.
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
I. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA I PERIODONTOLOGIA | ||
1 | Wizyta adaptacyjna dla dzieci (do lat 14) | 70 |
2 | Próba obsługi pacjenta niewspółpracującego | 60 |
3 | Opracowanie i wypełnienie ubytku na jednej powierzchni w zębie mlecznym | 210 |
4 | Opracowanie i wypełnienie ubytków wielopowierzchniowych w zębie mlecznym | 210 |
5 | Lakowanie bruzd w jednym zębie | 80 |
6 | Opracowanie ubytku na jednej powierzchni | 90 |
7 | Opatrunek czasowy (fleczer) w ubytku na jednej powierzchni | 30 |
8 | Opatrunek czasowy trwały w ubytku na jednej powierzchni | 45 |
9 | Wypełnienie ubytku na jednej powierzchni | 170 |
10 | Wypełnienie ubytków na dwóch powierzchniach w jednym zębie | 200 |
11 | Wypełnienie ubytków wielopowierzchniowych w jednym zębie | 240 |
12 | Leczenie ENDO lub REENDO jednego kanału, płatne jednorazowo przy pierwszej wizycie | 700 |
13 | Leczenie ENDO lub REENDO – za każdy następny kanał, płatne jednorazowo przy pierwszej wizycie | 250 |
14 | Zamknięcie perforacji korzenia zęba | 260 |
15 | Aplikacja leku do jednej kieszonki zębowej | 40 |
16 | Przygotowanie kanału i zastosowanie jednego wkładu koronowo-korzeniowego | 250 |
17 | Przygotowanie kanałów i zastosowanie dwóch wkładów koronowo-korzeniowych w jednym zębie | 280 |
18 | Odbudowa kikuta na wkładzie koronowo-korzeniowym (pod koronę) | 90 |
19 | Odbudowa korony zęba | 350 |
20 | Licówka kompozytowa (wraz z preparacją zęba) | 470 |
21 | Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego z jednego kanału | 410 |
22 | Leczenie stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej – jedna wizyta | 70 |
23 | Usunięcie kamienia nazębnego ultradźwiękami z dwóch łuków | 190 |
24 | Usunięcie kamienia nazębnego ultradźwiękami z jednego łuku | 180 |
25 | Usunięcie kamienia nazębnego ultradźwiękami z jednego zęba | 30 |
26 | Piaskowanie osadu z dwóch łuków | 200 |
27 | Piaskowanie osadu z jednego łuku | 160 |
28 | Pakiet higienizacyjny: skaling, piaskowanie, instruktaż | 330 |
29 | Stymulacja dziąseł z aplikacją leku plus polishing | 60 |
30 | Fluoryzacja zębów – jeden łuk (górny lub dolny) | 110 |
31 | Fluoryzacja jednego zęba | 40 |
32 | Wybielanie zębów w dwóch łukach | 800 |
33 | Wybielanie zębów w jednym łuku (górnym lub dolnym) | 550 |
34 | Druga tura wybielania zębów w dwóch łukach (w razie potrzeby) | 600 |
35 | Druga tura wybielania zębów w jednym łuku (w razie potrzeby) | 450 |
36 | Wybielanie jednego zęba | 120 |
37 | Wybielanie dwóch do trzech zębów (sąsiednich) | 190 |
38 | Wybielanie ENDO zęba wraz z usunięciem wypełnienia i zamknięciem opatrunkiem – pierwsza wizyta | 150 |
39 | Wybielanie ENDO zęba wraz z usunięciem wypełnienia i zamknięciem opatrunkiem – następne wizyty | 90 |
40 | Polerowanie zębów w jednym łuku (górnym lub dolnym) | 50 |
41 | Usługa wybielania zębów w warunkach domowych (jedna strzykawka) | 50 |
42 | Usługa podtrzymania efektu wybielania (jedna tubka pasty) | 60 |
43 | Szynowanie jednego rozchwianego zęba z zastosowaniem włókna szklanego | 210 |
44 | Szynowanie dwóch rozchwianych zębów (sąsiednich) z zastosowaniem włókna szklanego | 280 |
45 | Szynowanie trzech do sześciu rozchwianych zębów (sąsiednich) z zastosowaniem włókna szklanego | 370 |
46 | Aplikacja biżuterii nazębnej z zastosowaniem kamienia szlachetnego – 1 szt. | 240 |
47 | Usuniecie biżuterii nazębnej i wypolerowanie miejsca po aplikacji | 60 |
48 | Ponowne wypełnienie ubytków w ramach gwarancji (reklamacji) | 0 |
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
II. CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | ||
71 | Ekstrakcja stomatologiczna zęba jednokorzeniowego w znieczuleniu standardowym | 160 |
72 | Ekstrakcja stomatologiczna zęba wielokorzeniowego w znieczuleniu standardowym | 190 |
73 | Ekstrakcja chirurgiczna zęba jednokorzeniowego w znieczuleniu standardowym | 240 |
74 | Ekstrakcja chirurgiczna zęba wielokorzeniowego w znieczuleniu standardowym | 290 |
75 | Ekstrakcja chirurgiczna zęba zatrzymanego w znieczuleniu standardowym | 650 |
76 | Interwencja chirurgiczna przy utrudnionym wyrzynaniu się zęba | 140 |
77 | Zaszycie zębodołu lub rany po zabiegu chirurgicznym | 80 |
78 | Zdjęcie szwów – założonych poza Zakładem | 30 |
79 | Rewizja chirurgiczna zębodołu | 65 |
80 | Chirurgiczne zamknięcie połączenia ustno–zatokowego | 210 |
81 | Zaopatrzenie zębodołu materiałem hemostatycznym | 40 |
82 | Leczenie „suchego zębodołu” – po ekstrakcji wykonanej poza Zakładem | 60 |
83 | Resekcja korzenia zęba | 480 |
84 | Wsteczne wypełnienie jednego kanału (po resekcji) | 110 |
85 | Plastyka wyrostka zębodołowego | 210 |
86 | Usunięcie przerostów błony śluzowej w jednej ćwiartce | 280 |
87 | Usunięcie przerostów błony śluzowej w dwóch ćwiartkach (tego samego łuku) | 420 |
88 | Plastyka wędzidełka | 230 |
89 | Gingivectomia jednego punktu | 120 |
90 | Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej | 80 |
91 | Usunięcie zmiany tkanek miękkich | 150 |
92 | Nacięcie ropnia | 70 |
93 | Kiretaż zamknięty jednego zęba | 80 |
94 | Kiretaż zamknięty jednego kwadrantu | 250 |
95 | Kiretaż zamknięty jednego łuku | 480 |
96 | Kiretaż otwarty jednego zęba | 110 |
97 | Kiretaż otwarty jednego kwadrantu | 490 |
98 | Kiretaż otwarty jednego łuku | 800 |
99 | Chirurgiczne pogłębienie przedsionka – jednostronne | 240 |
100 | Chirurgiczne pogłębienie przedsionka – dwustronne | 410 |
101 | Przygotowanie chirurgiczne (odsłonięcie) zęba zatrzymanego do ekstruzji ortodontycznej | 180 |
102 | Opatrunek chirurgiczny | 35 |
103 | Pobranie zmiany do badania histopatologicznego | 70 |
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
III. IMPLANTOLOGIA | ||
121 | Szablon implantologiczny | 1.200 |
122 | Wszczepienie implantu – 1 szt. | 2.400 |
123 | Odsłonięcie implantu i założenie śruby formującej dziąsło („śruby gojącej”) – 1 szt. | 800 |
124 | Łącznik tytanowy standardowy (opracowanie) | 1.000 |
125 | Łącznik tytanowy indywidualny – 1 szt. | 1.100 |
126 | Łącznik cyrkonowy indywidualny – 1 szt. | 1.850 |
127 | Łącznik tymczasowy – 1 szt. | 550 |
128 | Rozszczepienie wyrostka zębodołowego | 320 |
129 | Przeszczep łączno-tkankowy | 890 |
130 | Przeszczep tkanki kostnej (bloku) | 1.700 |
131 | Śruba do bloku kostnego – 1 szt. | 35 |
132 | Podniesienie dna zatoki metoda zamkniętą | 650 |
133 | Podniesienie dna zatoki metodą otwartą z zastosowaniem materiału kościozastępczego | 4.300 |
134 | Regeneracja kości materiałem Bio-Oss – 1 op. | 870 |
135 | Zastosowanie błony zaporowej Bio-Gide 15 x 20 mm – 1 op. | 1.150 |
136 | Zastosowanie błony zaporowej Bio-Gide 25 x 30 mm – 1 op. | 1.400 |
137 | Zastosowanie błony zaporowej Bio-Gide 30 x 40 mm – 1 op. | 1.700 |
138 | Zastosowanie fleksu gąbczastego BIOTECK 25 x 25 x 3 – 1 op. | 1.400 |
139 | Korona lub most na implancie – licowane porcelaną – z nośnikiem chromowo-kobaltowym – 1 punkt | 1.200 |
140 | Korona lub most na implancie – licowane porcelaną – z nośnikiem cyrkonowym – 1 punkt | 1.800 |
141 | Korona akrylowa (tymczasowa) na implancie – 1 punkt | 400 |
142 | Zespolenie kładkowe (belka) łączące implanty | 1.750 |
143 | Matryca do belki (element zatrzasku w protezie) | 850 |
144 | Zatrzask osiowy na implancie (patryca z matrycą) – 1 komplet | 1.300 |
145 | Wymiana matrycy w protezie z zatrzaskiem – 1 szt. | 380 |
146 | Proteza akrylowa zbrojona na implantach (mocowana zatrzaskami) | 2.100 |
147 | Usuniecie implantu – 1 szt. | 520 |
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
IV. PROTETYKA | ||
171 | Model diagnostyczny (górny lub dolny) | 90 |
172 | Szyna relaksacyjna | 380 |
173 | Szyna do wybielaniu zębów (górna lub dolna) – 1 szt. | 400 |
174 | Szyna terapeutyczna | 450 |
175 | Aparat retencyjny (RETAINER) | 450 |
176 | Wizualizacja prac ceramicznych (WAX UP) – 1 punkt | 50 |
177 | Forma silikonowa (MOCK UP) – 1 punkt | 40 |
178 | Materiał do wypełnienia formy silikonowej (cena do uzgodnienia) | X |
179 | Mikroproteza akrylowa – 1 ząb | 400 |
180 | Mikroproteza akrylowa – 2 zęby w jednej ćwiartce | 550 |
181 | Proteza akrylowa częściowa – od 2 do 8 zębów | 900 |
182 | Proteza akrylowa – powyżej 8 zębów | 1.300 |
183 | Dopłata do protezy akrylowej z płytą bezbarwną | 150 |
184 | Proteza akrylowa termoplastyczna (o zredukowanej zawartości monomeru) | 1.500 |
185 | Mikroproteza acronowa (termoplastyczna) – 1 ząb | 800 |
186 | Mikroproteza acronowa (termoplastyczna) – 2 zęby w jednej ćwiartce | 950 |
187 | Proteza acronowa (termoplastyczna) – powyżej 1 zęba | 1.700 |
188 | Mikroproteza szkieletowa (z nośnikiem metalowym lub acetalowym) – 1 ząb | 880 |
189 | Mikroproteza szkieletowa (z nośnikiem metalowym lub acetalowym) – 2 zęby w jednej ćwiartce | 980 |
190 | Proteza szkieletowa (z nośnikiem metalowym lub acetalowym) – powyżej 1 zęba | 1.900 |
191 | Szynoproteza szkieletowa (z nośnikiem metalowym lub acetalowym) – powyżej 2 zębów | 1.990 |
192 | Przygotowanie jednego zęba pod wkład koronowo-korzeniowy lany lub zatrzask osiowy | 90 |
193 | Wkład koronowo-korzeniowy lany (pod koronę lub most) prosty – 1 szt. | 350 |
194 | Wkład koronowo-korzeniowy lany (pod koronę lub most) złożony – 1 szt. | 550 |
195 | Wkład koronowo-korzeniowy lany zakończony „czapeczką” (dla zachowania i wzmocnienia korzenia zęba) – 1 szt. | 350 |
196 | Wkład koronowo-korzeniowy cyrkonowy – 1 szt. | 850 |
197 | Zatrzask osiowy (patryca z matrycą) – 1 komplet | 900 |
198 | Oszlifowanie jednego zęba (pod koronę lub most) | 170 |
199 | Korekta szlifu jednego kikuta (po zdjęciu korony lub mostu) | 80 |
200 | Korona lub most – licowane porcelaną – z nośnikiem chromowo-kobaltowym – 1 punkt | 850 |
201 | Korona lub most – licowane porcelaną – z nośnikiem cyrkonowym – 1 punkt | 1.700 |
202 | Korona pełnoceramiczna – 1 punkt | 1.550 |
203 | Korona kompozytowa – 1 punkt | 550 |
204 | Korona metalowa – 1 punkt | 500 |
205 | Korona akrylowa – 1 punkt | 300 |
206 | Korona lub most – tymczasowe (z PROTEMP-u) – 1 punkt | 80 |
207 | Korona teleskopowa (patryca z matrycą) – 1 punkt | 1.450 |
208 | Preparacja jednego zęba pod licówkę porcelanową | 150 |
209 | Licówka porcelanowa – 1 szt. | 1.500 |
210 | Porcelanowa „maska dziąsłowa” – 1 punkt | 360 |
211 | Zatrzask kątowy / zasuwa (patryca z matrycą) – 1 komplet | 950 |
212 | Stopka szklana (podparcie w moście porcelanowym) – 1 szt. | 1.500 |
213 | „Łapka” metalowa w moście porcelanowym – 1 szt. | 220 |
214 | Zacementowanie korony solowej – wykonanej poza Zakładem | 75 |
215 | Zacementowanie koron zblokowanych lub mostu – wykonanych poza Zakładem | 160 |
216 | Most adhezyjny laboratoryjny akrylowy – 1 punkt | 600 |
217 | Most adhezyjny laboratoryjny ceramiczny – 1 punkt | 950 |
218 | Most adhezyjny natychmiastowy z kompozytu – na włóknie szklanym – 1 punkt | 750 |
219 | Most adhezyjny z wykorzystaniem zęba poekstrakcyjnego – na włóknie szklanym – 1 punkt | 610 |
220 | Korekta jednej protezy – wykonanej poza Zakładem | 70 |
221 | Naprawa jednej protezy – bez konieczności pobrania wycisku X) | 220 |
222 | Naprawa jednej protezy – z koniecznością pobrania wycisku | 270 |
223 | Oczyszczenie i wypolerowanie jednej protezy (w laboratorium) X) | 120 |
224 | Dostawienie do protezy jednego zęba – DENTEX | 310 |
225 | Dostawienie do tej samej protezy – jednoczasowo – każdego następnego zęba – DENTEX | 50 |
226 | Dostawienie do protezy jednego zęba – IVOCLAR | 320 |
227 | Dostawienie do tej samej protezy – jednoczasowo – każdego następnego zęba – IVOLCAR | 65 |
228 | Dostawienie do protezy klamry metalowej (doginanej) – 1 szt. | 200 |
229 | Dostawienie do protezy klamry termoplastycznej (acetal, acron) – 1 szt. | 400 |
220 | Wzmocnienie płyty protezy elementem metalowym standardowym | 200 |
231 | Wzmocnienie płyty protezy indywidualnym elementem metalowym lanym lub acetalowym | 800 |
232 | Wzmocnienie płyty protezy siatką | 240 |
233 | Wymiana matrycy w protezie z zatrzaskiem / zasuwą – dokonana w laboratorium – 1 szt.X) | 320 |
234 | Wymiana matrycy w protezie z zatrzaskiem / zasuwą – dokonana w gabinecie – 1 szt. | 340 |
235 | Podścielenie jednej protezy | 460 |
236 | Zdjęcie korony lub mostu – z jednego filara | 80 |
237 | Odcięcie z mostu jednego elementu metalowego (zatrzasku, ciernia, klamry, części przęsła itd.) | 70 |
238 | Dopłata do zębów IVOCLAR – w jednej protezie | 240 |
239 | Dopłata do zębów PHONARES – w jednej protezie | 600 |
240 | Inlay, Onlay, Overlay – kompozytowy – 1 szt. | 450 |
241 | Inlay, Onlay, Overlay – ceramiczny – 1 szt. | 1.350 |
X) – procedura tylko do dyspozycji administratora
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
V. ANESTEZJPOLOGIA i RADIOLOGIA | ||
261 | Znieczulenie miejscowe – standardowe | 50 |
262 | Znieczulenie miejscowe – komputerowe | 70 |
263 | Znieczulenie miejscowe – powierzchniowe | 15 |
264 | Analgosedacja i monitorowana opieka anestezjologiczna – do 30 minut | 490 |
265 | Analgosedacja i monitorowana opieka anestezjologiczna – każde następne 15 minut | 200 |
266 | Zdjęcie RTG punktowe (radiowizjografia) | 50 |
267 | Zdjęcie RTG panoramiczne (cyfrowe) | 110 |
268 | Zdjęcie RTG trójwymiarowe (tomograf komputerowy) | 360 |
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
VI. INNE USŁUGI | ||
281 | Badanie stomatologiczne podstawowe | 95 |
282 | Konsultacja specjalistyczna (zabiegi w analgosedacji, implantacje, chirurgia zatok, protetyka ceramiczna, itd.) | 180 |
283 | Pisemny plan leczenie wraz z kosztorysem (po badaniu / konsultacji) | 50 |
284 | Kosztorys na formularzach zagranicznych „kas chorych” | 90 |
285 | Zaświadczenie lekarskie | 40 |
286 | Zaświadczenia inne X) | 15 |
287 | Recepta | 20 |
288 | Użycie mikroskopu przy procedurach złożonych (ENDO, chirurgia itd.) | 90 |
289 | Użycie koferdamu | 30 |
290 | Użycie OptraGate | 35 |
291 | Test na obecność patogenu w jamie ustnej – PET i CAD standard | 270 |
292 | Zastosowanie osocza bogatopłytkowego – PRF | 240 |
293 | Kontrola okresowa co 6 do 12 miesięcy | 0 |
294 | Kontrola okresowa po upływie jednego roku od ostatniej wizyty | 80 |
295 | Likwidacja zmarszczek mim. w okolicach oczu, czoła lub „lwiej zmarszczki” – 1 okolica | 370 |
296 | Likwidacja zmarszczek mimicznych na twarzy – pakiet | 1200 |
297 | Leczenie bruksizmu (z zastosowaniem BOTOX-u) – 1 zabieg | 900 |
298 | Wizyta domowa do 10 km – 1 dojazd | 200 |
299 | Wizyta domowa powyżej 10 km – 1 km | 20 |
300 | Procedura dodatkowa drobna (niesamodzielna), związana z procedurą podstawową | 55 |
301 | Procedura dodatkowa średnia (niesamodzielna), związana z procedurą podstawową | 70 |
302 | Procedura dodatkowa znaczna (niesamodzielna), związana z procedurą podstawową | 90 |
X) – procedura tylko do dyspozycji administratora
Copyright 2021 by Spec. ZOZ >Tańczak i S-ka< Sp.J.