Poniżej prezentujemy pełen zakres naszych usług wraz z aktualnymi cenami.
Cennik podzielony jest na 6 działów
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
| I. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA I PERIODONTOLOGIA | |
1 | Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 6 | 0 |
2 | Opracowanie 1 ubytku (bez wypełnienia) | 60 |
3 | Wypełnienie 1 ubytku materiałem światłoutwardzalnym | 115 |
4 | Wypełnienie 2 ubytków materiałem światłoutwardzalnym - w jednym zębie | 170 |
5 | Opatrunek czasowy (fleczer) | 10 |
6 | Opatrunek czasowy trwały (cement itp.) | 25 |
7 | Opracowanie i wypełnienie 1 ubytku materiałem światłoutwardzalnym | 170 |
8 | Opracowanie i wypełnienie 2 ubytków materiałem światłoutwardzalnym – w jednym zębie | 285 |
9 | Opracowanie i wypełnienie 1 ubytku materiałem chemoutwardzalnym | 135 |
10 | Opracowanie i wypełnienie 2 ubytków materiałem chemoutwardzalnym – w jednym zębie | 210 |
11 | Opracowanie i wypełnienie 1 ubytku amalgamatem | 140 |
12 | Opracowanie i wypełnienie 1 ubytku w zębie mlecznym | 110 |
13 | Założenie tlenku cynku (po opracowaniu ubytku) | 70 |
14 | Założenie biodentiny (po opracowaniu ubytku) | 95 |
15 | Licówka kompozytowa wraz z preparacją zęba | 450 |
16 | Trepanacja zęba | 28 |
17 | Aplikacja leku dewitalizującego | 28 |
18 | Ekstyrpacja miazgi i poszerzenie 1 kanału | 115 |
19 | Ekstyrpacja miazgi i poszerzenie 2 kanałów – w 1 zębie | 160 |
20 | Ekstyrpacja miazgi i poszerzenie 3 kanałów – w 1 zębie | 200 |
21 | Aplikacja leków do 1 kanału | 42 |
22 | Aplikacja leków do 2 kanałów – w 1 zębie | 52 |
23 | Aplikacja leków do 3 kanałów – w 1 zębie | 62 |
24 | Aplikacja leków do 1 - 3 kanałów przy długotrwałym leczeniu endo (od trzeciej aplikacji) | 35 |
25 | Wypełnienie 1 kanału | 110 |
26 | Wypełnienie 2 kanałów – w 1 zębie | 160 |
27 | Wypełnienie 3 kanałów – w 1 zębie | 210 |
28 | Udrożnienie po leczeniu endo 1 kanału | 140 |
29 | Udrożnienie po leczeniu endo 2 kanałów – w 1 zębie | 190 |
30 | Udrożnienie po leczeniu endo 3 kanałów – w 1 zębie | 220 |
31 | Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego z 1 kanału | 170 |
32 | Usunięcie złamanego – poza Zakładem - narzędzia z 1 kanału | 530 |
33 | Przygotowanie kanału i zastosowanie 1 wkładu koronowo-korzeniowego | 210 |
34 | Przygotowanie kanałów i zastosowanie 2 wkładów koronowo-korzeniowych w 1 zębie | 280 |
35 | Odbudowa kikuta na wkładzie koronowo-korzeniowym | 60 |
36 | Odbudowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym - bez dysponowania kodami: 3 – 4 i 7 – 8 | 305 |
37 | Leczenie stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej – 1 wizyta | 70 |
38 | Usunięcie kamienia nazębnego – skalerem – 2 łuki | 155 |
39 | Usunięcie kamienia nazębnego – skalerem – 1 łuk | 95 |
40 | Usunięcie osadu - piaskowaniem – 2 łuki | 175 |
41 | Usunięcie osadu - piaskowaniem – 1 łuk | 105 |
42 | Higienizacja jamy ustnej: skaling lub piaskowanie wraz z instruktażem | 185 |
43 | Higienizacja jamy ustnej: skaling i piaskowanie wraz z instruktażem | 240 |
44 | Masaż -stymulacja dziąseł z aplikacją leku lub żelu leczniczego plus polishing | 60 |
45 | Fluoryzacja zębów standardowa – 1 łuk (górny lub dolny) | 85 |
46 | Fluoryzacja zębów mlecznych standardowa – 1 łuk (górny lub dolny) | 58 |
47 | Fluoryzacja standardowa – 1 ząb | 30 |
48 | Fluoryzacja zębów ponadstandardowa (srebrem i jodkiem) - 1 łuk (górny lub dolny) | 500 |
49 | Fluoryzacja ponadstandardowa (srebrem i jodkiem) - do 4 zębów | 160 |
50 | Lapisowanie | 22 |
51 | Wybielanie zębów metodą Beyond – 2 łuki | 770 |
52 | Wybielanie zębów metodą Beyond – 1 łuk (górny lub dolny) | 490 |
53 | Druga tura wybielania zębów metodą Beyond (w razie potrzeby) – 2 łuki | 400 |
54 | Druga tura wybielania zębów metodą Beyond (w razie potrzeby) – 1 łuk (górny lub dolny) | 250 |
55 | Wybielanie metodą Beyond 1 zęba | 115 |
56 | Wybielanie metodą Beyond 2 – 3 zębów (sąsiednich) | 190 |
57 | Wybielanie Endo zęba martwego (wraz z usunięciem wypełnienia i zamknięcie opatrunkiem) – pierwsza wizyta | 145 |
58 | Wybielanie Endo zęba martwego (wraz z usunięciem wypełnienia i zamknięcia opatrunkiem) – następne wizyty | 80 |
59 | Szyna do wybielania zębów w warunkach domowych (górna lub dolna) – 1 szt. | 350 |
60 | Usługa wybielania zębów w warunkach domowych (4 strzykawki) | 195 |
61 | Usługa podtrzymania efektu wybielania (pasta Beyond) | 58 |
62 | Aplikacja sączka z lekiem do 1 kieszonki zębowej | 38 |
63 | Aplikacja sączków z lekiem do kilku kieszonek zębowych | 75 |
64 | Lakowanie bruzd – w 1 zębie | 73 |
65 | Szynowanie rozchwianych zębów z zastosowaniem włókna szklanego – 1 ząb | 185 |
66 | Szynowanie rozchwianych zębów z zastosowaniem włókna szklanego – 2 zęby (sąsiednie) | 250 |
67 | Szynowanie rozchwianych zębów z zastosowaniem włókna szklanego – od 3 do 6 zębów (sąsiednich) | 315 |
68 | Dostawienie 1 zęba do zębów zszynowanych | 185 |
69 | Zamknięcie sperforowanego - poza Zakładem – korzenia zęba | 265 |
70 | Polerowanie zębów – 1 łuk | 45 |
71 | Aplikacja biżuterii nazębnej z zastosowaniem kamienia szlachetnego | 150 |
72 | Usunięcie biżuterii nazębnej i wypolerowanie miejsca po aplikacji | 58 |
73 | Leczenie Endo zęba 1–kanałowego – do kosztorysu (koszt orientacyjny) | 850 |
74 | Leczenie Endo zęba 2–kanałowego – do kosztorysu (koszt orientacyjny) | 1.050 |
75 | Leczenie Endo zęba 3–kanałowego – do kosztorysu (koszt orientacyjny) | 1.150 |
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
| II. CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | |
91 | Ekstrakcja stomatologiczna zęba jednokorzeniowego w znieczuleniu standardowym | 110 |
92 | Ekstrakcja stomatologiczna zęba wielokorzeniowego w znieczuleniu standardowym | 140 |
93 | Ekstrakcja chirurgiczna zęba jednokorzeniowego w znieczuleniu standardowym | 190 |
94 | Ekstrakcja chirurgiczna zęba wielokorzeniowego w znieczuleniu standardowym | 220 |
95 | Ekstrakcja chirurgiczna zęba zatrzymanego w znieczuleniu standardowym | 510 |
96 | Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu standardowym | 80 |
97 | Ekstrakcja zęba mlecznego bez znieczulenia | 55 |
98 | Interwencja chirurgiczna przy utrudnionym wyrzynaniu się zęba | 85 |
99 | Zaszycie zębodołu lub rany po zabiegu chirurgicznym | 53 |
100 | Zdjęcie szwów | 0 |
101 | Zdjęcie szwów – założonych poza Zakładem | 25 |
102 | Rewizja chirurgiczna zębodołu | 53 |
103 | Chirurgiczne zamknięcie połączenia ustno-zatokowego | 190 |
104 | Zaopatrzenie zębodołu Spongostan-em (w przypadku nadmiernego krwawienia) | 22 |
105 | Leczenie "suchego zębodołu" (z zastosowaniem Nipas-u) – 1 wizyta | 55 |
106 | Resekcja (usunięcie części korzenia zęba wraz ze zmianą) | 470 |
107 | Wsteczne wypełnienie 1 kanału | 85 |
108 | Hemisekcja (przecięcie pionowe i usunięcie zniszczonej części zęba wielokorzeniowego) | 375 |
109 | Radisekcja - radektomia (amputacja jednego lub dwóch korzeni zęba trzonowego) | 315 |
110 | Plastyka wyrostka zębodołowego | 170 |
111 | Wycięcie przerostów błony śluzowej – w jednej ćwiartce (połowa łuku) | 270 |
112 | Wycięcie przerostów błony śluzowej – w dwóch ćwiartkach (tego samego łuku) | 410 |
113 | Plastyka wędzidełka | 80 |
114 | Wycięcie lub wypalenie kieszonki dziąsłowej (gingivectomia) – 1 p. | 75 |
115 | Toaleta rany po gingivectomii | 22 |
116 | Wydłużenie korony klinicznej zęba | 110 |
117 | Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej | 58 |
118 | Usunięcie zmiany tkanek miękkich | 80 |
119 | Nacięcie ropnia | 38 |
120 | Wycięcie lub wypalenie przerostu brodawki dziąsłowej | 85 |
121 | Kiretaż zamknięty 1 zęba | 65 |
122 | Kiretaż zamknięty 1 kwadrantu | 250 |
123 | Kiretaż zamknięty 1 łuku | 470 |
124 | Kiretaż otwarty 1 zęba | 100 |
125 | Kiretaż otwarty 1 kwadrantu | 480 |
126 | Kiretaż otwarty 1 łuku | 750 |
127 | Chirurgiczne pogłębienie przedsionka – jednostronne | 240 |
128 | Chirurgiczne pogłębienie przedsionka – dwustronne | 410 |
129 | Przygotowanie chirurgiczne (odsłonięcie) zęba zatrzymanego do ekstruzji ortodontycznej | 160 |
130 | Opatrunek chirurgiczny | 18 |
131 | Pobranie zmiany do badania histopatologicznego | 48 |
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
| III. IMPLANTOLOGIA | |
141 | Wszczepienie Implantu - 1 szt. | 2.280 |
142 | Odsłonięcie implantu oraz założenie śruby gojącej (formującej dziąsło) | 750 |
143 | Łącznik tytanowy – 1 szt. | 1.040 |
144 | Łącznik cyrkonowy – 1 szt. | 1.830 |
145 | Łącznik tymczasowy – 1 szt. | 470 |
146 | Rozszczepienie wyrostka zębodołowego | 300 |
147 | Przeszczepienie tkanki łącznej (autogennej) | 920 |
148 | Przeszczepienie tkanki miękkiej (autogennej) | 720 |
149 | Przeszczepienie tkanki kostnej-bloku (autogennej) | 1.700 |
150 | Śruba do bloku kostnego | 32 |
151 | Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą | 520 |
152 | Podniesienie dna zatoki metodą otwartą | 1.440 |
153 | Sterowana regeneracja kości materiałem Bio-Oss – 1 op. | 870 |
154 | Sterowana regeneracja kości materiałem Bio-Collagen – 1 op. | 900 |
155 | Zastosowanie błony zaporowej Bio-Gide 15 x 20 mm – 1 op. | 1.070 |
156 | Zastosowanie błony zaporowej Bio-Gide 25 x 30 mm – 1 op. | 1.380 |
157 | Zastosowanie błony zaporowej Bio-Gide 30 x 40 mm – 1 op. | 1.690 |
158 | Zastosowanie fleksu gąbczastego BIOTECK 25 x 25 x 3 - 1 op. | 1.380 |
159 | Uzupełnienie deficytu tkanki miękkiej materiałem Mucograft lub innym 15 x 20 mm – 1 op. | 1.330 |
160 | Uzupełnienie deficytu tkanki miękkiej materiałem Mucograft lub innym 20 x 30 mm – 1 op. | 1.650 |
161 | Korona lub most na implancie – licowane porcelaną - z nośnikiem chrom-kobaltowym – 1 p. | 1.040 |
162 | Korona lub most na implancie – licowane porcelaną - z nośnikiem cyrkonowym – 1 p. | 1.530 |
163 | Korona akrylowa (tymczasowa) na implancie – 1 p. | 380 |
164 | Zespolenie kładkowe (belka) łączące implanty | 1.680 |
165 | Matryca do belki (element zatrzasku w protezie) | 770 |
166 | Zatrzask osiowy na implancie – Locator (patryca z matrycą) – 1 kpl. | 1.260 |
167 | Wymiana matrycy w protezie z zatrzaskiem Locator – 1 szt. | 380 |
168 | Wymiana matrycy w protezie z zatrzaskiem Ball – 1 szt. | 295 |
169 | Prowadnica (szablon do pozycjonowania implantów) | 150 |
170 | Proteza akrylowa zbrojona na implantach (mocowana zatrzaskami) | 1.880 |
171 | Wszczepienie mikroimplantu (dla celów ortodontycznych) - 1szt. | 420 |
172 | Podniesienie dna zatoki metodą otwartą – do kosztorysu (koszt orientacyjny) | 4.100 |
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
| IV. PROTETYKA | |
181 | Modele diagnostyczne (górny i dolny) | 85 |
182 | Szyna relaksacyjna (stosowana przy bruksiźmie) | 330 |
183 | Szyna terapeutyczna (podnosząca zgryz) | 350 |
184 | Wizualizacja prac ceramicznych (WAX UP) - mostów i koron – 1 p. | 42 |
185 | Proteza akrylowa częściowa 3 - 8 zębów | 690 |
186 | Proteza akrylowa częściowa powyżej 8 zębów | 790 |
187 | Proteza akrylowa całkowita | 890 |
188 | Proteza akrylowa termoplastyczna – całkowita (o zredukowanej zawartości monomeru) | 1.240 |
189 | Proteza szkieletowa z nośnikiem metalowym lub acetalowym | 1.750 |
190 | Szynoproteza szkieletowa z nośnikiem metalowym lub acetalowym | 1.790 |
191 | Proteza acronowa termoplastyczna – częściowa (bez klamer metalowych) | 1.650 |
192 | Proteza acronowa termoplastyczna – całkowita | 1.780 |
193 | Mikro-proteza akrylowa – 1 ząb | 400 |
194 | Mikro-proteza akrylowa – 2 zęby | 500 |
195 | Mikro-proteza szkieletowa z nośnikiem metalowym lub acetalowym – 1 ząb | 880 |
196 | Mikro-proteza szkieletowa z nośnikiem metalowym lub acetalowym – 2 zęby w jednej ćwiartce | 980 |
197 | Mikro-proteza acronowa (termoplastyczna) – 1 ząb | 790 |
198 | Mikro-proteza acronowa (termoplastyczna) – 2 zęby w jednej ćwiartce | 900 |
199 | Przygotowanie zęba pod wkład koronowo-korzeniowy lany lub zatrzask osiowy | 85 |
200 | Wkład koronowo-korzeniowy lany (pod koronę lub most) prosty – 1 szt. | 280 |
201 | Wkład koronowo-korzeniowy lany (pod koronę lub most) złożony – 1 szt. | 440 |
202 | Wkład k.-k. lany zakończony "czapeczką" (dla zachowania i wzmocnienia korzenia zęba) – 1 szt. | 310 |
203 | Zatrzask osiowy (patryca z matrycą) – 1 kpl. | 750 |
204 | Oszlifowanie 1 zęba (pod koronę lub most) | 135 |
205 | Korekta szlifu 1 kikuta (po zdjęciu korony lub mostu) | 80 |
206 | Korona lub most – licowane porcelaną – z nośnikiem chrom-kobaltowym – 1 p. | 630 |
207 | Korona lub most – licowane porcelaną – z nośnikiem cyrkonowym (spieki ceramiczne) – 1 p. | 1.350 |
208 | Korona lub most – licowane kompozytem - z nośnikiem chrom-kobaltowym – 1 p. | 490 |
209 | Korona pełnoceramiczna – 1 p. | 1.350 |
210 | Korona kompozytowa – 1 p. | 510 |
211 | Korona metalowa – 1 p. | 410 |
212 | Korona akrylowa – 1 p. | 250 |
213 | Korona lub most z protemp-u (tymczasowe) – natychmiastowe – 1 p. | 58 |
214 | Zatrzask kątowy (patryca z matrycą) – 1 kpl. | 780 |
215 | Zasuwa na koronie porcelanowej (patryca z matrycą) – 1 kpl. | 810 |
216 | Korona teleskopowa (wraz z koroną pośrednią – patrycą) – do protezy szkieletowej | 1.350 |
217 | Preparacja 1 zęba pod licówkę porcelanową | 145 |
218 | Licówka porcelanowa – 1 szt. | 1.300 |
219 | Stopka szklana (podparcie) w moście porcelanowym – 1 szt. | 1.320 |
220 | "Łapka" metalowa w moście porcelanowym – 1 szt. | 125 |
221 | Zacementowanie korony lub mostu | 0 |
222 | Zacementowanie korony solowej – 1 filar - wykonanej poza Zakładem | 50 |
223 | Zacementowanie koron zblokowanych lub jednego mostu - wykonanych poza Zakładem | 80 |
224 | Most adhezyjny laboratoryjny z akrylu – 1 p. | 420 |
225 | Most adhezyjny laboratoryjny z porcelany – 1 p. | 890 |
226 | Most adhezyjny natychmiastowy z kompozytu – na włóknie szklanym – 1 p. | 710 |
227 | Most adhezyjny z wykorzystaniem zęba poekstrakcyjnego - na włóknie szklanym – 1 p. | 580 |
228 | Korekta 1 protezy | 0 |
229 | Korekta 1 protezy - wykonanej poza Zakładem | 60 |
230 | Naprawa 1 protezy (pęknięcie, złamanie) - bez konieczności pobrania wycisku | 130 |
231 | Naprawa 1 protezy (złamanie) – z koniecznością pobrania wycisku | 160 |
232 | Oczyszczenie i wypolerowanie (w laboratorium) 1 protezy | 110 |
233 | Dostawienie do protezy 1 zęba – Dentex | 125 |
234 | Dostawienie do protezy 1 zęba – Ivoclar | 160 |
235 | Dostawienie do protezy klamry metalowej (doginanej) – 1 szt. | 145 |
236 | Dostawienie do protezy klamry acetalowej – 1 szt. | 340 |
237 | Dostawienie do protezy w odcinku przednim klamry przeźroczystej (Itsoclear) – 1 szt. | 280 |
238 | Podścielenie 1 protezy | 345 |
239 | Wzmocnienie płyty protezy elementem metalowym standardowym | 125 |
240 | Wzmocnienie płyty protezy indywidualnym elementem metalowym lanym lub acetalowym | 630 |
241 | Wzmocnienie płyty protezy siatką | 125 |
242 | Zdjęcie korony lub mostu bez konieczności przecinania nośnika – z 1 filara | 42 |
243 | Zdjęcie korony lub mostu z koniecznością przecięcia nośnika – z 1 filara | 75 |
244 | Odcięcie z mostu 1 elementu metalowego (zatrzasku, ciernia, klamry, części mostu) | 63 |
245 | Płyta przedsionkowa chirurgiczna (z akrylu) | 220 |
246 | Dopłata do zębów IVOCLAR – w 1 protezie | 190 |
247 | Dopłata do zębów PHONARES – w 1 protezie | 520 |
248 | Wymiana matrycy w protezie z zatrzaskiem lub zasuwą - dokonana w Gabinecie – 1 szt. | 185 |
249 | Wymiana matrycy w protezie z zatrzaskiem lub zasuwą - dokonana w Gabinecie – 1 szt. | 190 |
250 | Natychmiastowa proteza akrylowa częściowa do 8 zębów | 600 |
251 | Natychmiastowa proteza akrylowa częściowa powyżej 8 zębów | 700 |
252 | Natychmiastowa proteza akrylowa całkowita | 800 |
253 | Porcelanowa "maska dziąsłowa" – 1 p. | 350 |
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
| V. ANESTEZJPOLOGIA i RADIOLOGIA | |
261 | Znieczulenie miejscowe – standardowe (nasiękowe i przewodowe) | 32 |
262 | Znieczulenie miejscowe – komputerowe ( The Wand) | 63 |
263 | Znieczulenie miejscowe – powierzchniowe (w żelu lub spreju) | 12 |
264 | Analgosedacja i monitorowana opieka anestezjologiczna- do 30 minut | 490 |
265 | Analgosedacja i monitorowana opieka anestezjologiczna - każde następne 15 min | 200 |
266 | Zdjęcie rtg punktowe (radiowizjografia) | 32 |
267 | Zdjęcie rtg panoramiczne – cyfrowe | 64 |
Lp | Procedura | Cena PLN |
---|---|---|
| VI. INNE USŁUGI | |
271 | Badanie stomatologiczne podstawowe | 40 |
272 | Konsultacja specjalistyczna (zabieg w narkozie, implanty, przeszczepy, regeneracja tkanek, chirurgia zatok, itd…) | 75 |
273 | Pisemny plan leczenia wraz z kosztorysem (po badaniu-konsultacji) | 30 |
274 | Kosztorys na formularzach zagranicznych „Kas Chorych” | 70 |
275 | Zaświadczenie lekarskie | 16 |
276 | Zaświadczenie inne | 11 |
277 | Naświetlenie lampą Solux | 0 |
278 | Kontrola okresowa (co 6-10 m-cy) | 0 |
149 | Zabiegi dodatkowe drobne związane z procedurą podstawową – do określenia w opisie | 45 |
280 | Zabiegi dodatkowe średnie związane z procedurą podstawową – do określenia w opisie | 65 |
281 | Zabiegi dodatkowe znaczne związane z procedurą podstawową – do określenia w opisie | 85 |
282 | Wizyta domowa do 10 km – 1 dojazd | 100 |
283 | Wizyta domowa powyżej 10 km – 1 km | 10 |
284 | Zabiegi endo. przy użyciu mikroskopu (płatne jednorazowo, przy pierwszej wizycie) – dot. 1 zęba | 140 |
285 | Likwidacja zmarszczek mimicznych w okolicy oczu, czoła lub „lwiej zmarszczki” – z zastos. BOTOX-u – 1 okolica | 365 |
286 | Likwidacja zmarszczek mimicznych w okolicy oczu, czoła lub „lwiej zmarszczki” – z zastos. BOTOX-u – pakiet | 830 |
287 | Leczenie Bruksizmu z zastosowaniem BOTOX-u – 1 zabieg | 770 |
288 | PET i CAT standard - test na obecność patogenu i Candida w jamie ustnej | 260 |
289 | PRF - Zastosowanie osocza bogatopłytkowego | 220 |
290 | Skanowanie 3D – 1 model (górny lub dolny) | 21 |
291 | Wydruk 3D – 1 model ortodontyczno-diagnostyczny (górny lub dolny) | 84 |
292 | Wydruk 3D – 2 modele ortodontyczno-diagnostyczny (górny i dolny) | 150 |
293 | Wydruk 3D – 1 model ortodontyczno-diagnostyczny z podstawą (górny lub dolny) | 105 |
294 | Wydruk 3D – 2 modele ortodontyczno-diagnostyczny z podstawą (górny i dolny) | 190 |
295 | Wydruk 3D – 2 modele dentystyczne (g. i d.) – 1 ćwiartka – wraz z preparacją 1 kikuta zęba | 145 |
296 | Wydruk 3D – 1 model dentystyczny (g. lub d.) – 1 łuk – wraz z preparacją 1 kikuta zęba | 115 |
297 | Wydruk 3D – 2 modele dentystyczne (górny i d.) – 1 łuk – wraz z preparacją 1 kikuta zęba | 195 |
298 | Wydruk 3D – każda dodatkowa preparacja kolejnego kikuta zęba (licząc od drugiego) | 12 |
299 | Szablon chirurgiczny | 1.130 |
300 | Tuleja do szablonu chirurgicznego – cena według kosztu nabycia – 1 szt. | X |
301 | Naprawa ele.met. pod mikroskopem w osłonie argonowej (aparaty ortodon. i protezy szkie.) – cena do uzgodnienia | X |
Copyright 2020 by Spec. ZOZ >Tańczak i S-ka< Sp.J.